HARGA U DITCH BETON DI YOGYAKARTA / JOGJA 2024
Selamat datang di situs supplier beton yang menyediakan berbagai macam beton precast dan informasi berhubungan dengan beton u ditch dan semacamnya, Harga u ditch Jogja 2024.
Harga U-ditch Yogyakarta – uditch atau udit dan juga yudit adalah salah satu jenis beton precast atau pracetak yang sering dipakai untuk saluran air, drainase dan juga irigasi, Kami menjual beton u ditch langsung dari pabrik untuk anda yang berada di sekitar yogyakarta.
Berikut ini adalah daftar harga u-ditch area DIY Yogyakarta, Bantul, Gunung kidul, Kulon Progo, Sleman dan sekitarnya.
DAFTAR HARGA BETON U-DITCH JOGJA TERBARU 2024
No | UKURAN U-DITCH | BERAT | HARGA |
---|---|---|---|
1 | U-Ditch 30x30x80 (Custom) Jogja | 88.7 Kg | IDR 210.000 /pcs |
2 | U-Ditch 30x30x120 Jogja | 163.3 Kg | IDR 310.000 /pcs |
3 | U-Ditch 30x40x120 Jogja | 196.1 Kg | IDR 330.000 /pcs |
4 | U-Ditch 30x50x120 Jogja | 223.1 Kg | IDR 345.000 /pcs |
5 | U-Ditch 40x40x120 Jogja | 248.6 Kg | IDR 450.000 /pcs |
6 | U-Ditch 40x50x120 Jogja | 264.8 Kg | IDR 510.000 /pcs |
7 | U-Ditch 40x60x120 Jogja | 314.9 Kg | IDR 542.000 /pcs |
8 | U-Ditch 50x50x120 Jogja | 373.8 Kg | IDR 575.000 /pcs |
9 | U-Ditch 50x60x120 Jogja | 416.0 Kg | IDR 625.000 /pcs |
10 | U-Ditch 50x70x120 Jogja | 456.8 Kg | IDR 655.000 /pcs |
11 | U-Ditch 60x60x120 Jogja | 472.0 Kg | IDR 735.000 /pcs |
12 | U-Ditch 60x70x120 Jogja | 513.5 Kg | IDR 775.000 /pcs |
13 | U-Ditch 60x80x120 Jogja | 553.6 Kg | IDR 895.000 /pcs |
14 | U-Ditch 80x60x120 Jogja | 565.7 Kg | IDR 1.055.000 /pcs |
15 | U-Ditch 80x80x120 Jogja | 653.7 Kg | IDR 1.095.000 /pcs |
16 | U-Ditch 80x100x120 Jogja | 732.5 Kg | IDR 1.295.000 /pcs |
17 | U-Ditch 100x100x120 Jogja | 979.7 Kg | IDR 1.812.500 /pcs |
18 | U-Ditch 100x100x120 Jogja | 1063.1 Kg | IDR 2.125.500 /pcs |
19 | U-Ditch 100x100x120 Jogja | 1293.0 Kg | IDR 2.450.500 /pcs |
20 | U-Ditch 100x100x120 Jogja | 1425.2 Kg | IDR 2.820.500 /pcs |
21 | U-Ditch 100x100x120 Jogja | 1553.7 Kg | IDR 3.195.500 /pcs |
22 | U-Ditch 100x100x120 Jogja | 1919.5 Kg | IDR 3.870.500 /pcs |
23 | U-Ditch 100x100x120 Jogja | 1658.7 Kg | IDR 5.075.500 /pcs |
24 | U-Ditch 100x100x120 Jogja | 2001.8 Kg | IDR 5.275.500 /pcs |
25 | U-Ditch 100x100x120 Jogja | 2155.2 Kg | IDR 5.850.500 /pcs |
26 | U-Ditch 100x100x120 Jogja | 2412.3 Kg | IDR 6.000.500 /pcs |
27 | U-Ditch 100x100x120 Jogja | 2575.4 Kg | IDR 6.300.500 /pcs |
28 | U-Ditch 100x100x120 Jogja | 2884.9 Kg | IDR 6.400.500 /pcs |
29 | U-Ditch 100x100x120 Jogja | 3059.6 Kg | IDR 6.550.500 /pcs |
30 | U-Ditch 100x100x120 Jogja | 3225.6 Kg | IDR 6.775.500 /pcs |
Keterangan :
- Harga di atas dapat berubah-ubah sewaktu-waktu.
- Mutu Beton U-ditch yang dipakai adalah K350.
- Kuat tarik besi U-50 dan U-24.
- Ukuran U-Ditch Bisa dipesan Custom (Sesuai keinginan Anda)
- Harga Diatas bersifat Nego, silahkan menghubungi marketing kami untuk negosiasi harga.
- Pembayaran dilakukan sebelum Uditch dikirim.
Cara pemesanan Beton U-Ditch Di Yogyakarta
Silahkan konsultasi kepada marketing kami tentang produk u-ditch di jogja yang anda butuhkan. kami selalu siap untuk membantu suksesnya proyek yang sedang anda kerjakan.