HARGA TIANG PANCANG BETON TERBARU DESEMBER 2023
DAFTAR HARGA TIANG PANCANG BETON TERBARU DESEMBER 2023
No | TIPE TIANG PANCANG | HARGA ZONA 1 | HARGA ZONA 2 |
---|---|---|---|
1 | 25 x 25 (4D13 – 6 meter) | IDR 175.000 | IDR 178.000 |
2 | 25 x 25 (4D13 – 3 meter) | IDR 185.000 | IDR 189.000 |
3 | 20 x 20 (4D13 – 6 meter) | IDR 147.000 | IDR 151.000 |
4 | 20 x 20 (4D13 – 3 meter) | IDR 154.000 | IDR 158.000 |
5 | 20 x 20 (4D10 – 6 meter) | IDR 136.000 | IDR 140.000 |
6 | 20 x 20 (4D10 – 3 meter) | IDR 143.000 | IDR 147.000 |
7 | 30 x 30 (4D13 – 6 meter) | IDR 210.000 | IDR 274.000 |
8 | 30 x 30 (4D13 – 3 meter) | IDR 200.000 | IDR 224.000 |
DAFTAR HARGA SPUN PILE TIANG PANCANG BETON TERBARU
No | TIPE TIANG PANCANG | HARGA |
---|---|---|
1 | Spun Pile 30 cm (6 – 13 meter) | IDR 3.200.000 /Batang |
2 | Spun Pile 35 cm (6 – 15 meter) | IDR 3.600.000 /Pcs |
3 | Spun Pile 40 cm (6 – 16 meter) | IDR 3.900.000 /Pcs |
4 | Spun Pile 45 cm (6 – 18 meter) | IDR 4.200.000 /Pcs |
5 | Spun Pile 50 cm (6 – 18 meter) | IDR 5.700.000 /Pcs |
6 | Spun Pile 60 cm (6 – 20 meter) | IDR 6.800.000 /Pcs |
Categories