HARGA TIANG PANCANG BETON TERBARU DESEMBER 2023


DAFTAR HARGA TIANG PANCANG BETON TERBARU DESEMBER 2023

NoTIPE TIANG PANCANGHARGA ZONA 1HARGA ZONA 2
125 x 25 (4D13 – 6 meter)IDR 175.000IDR 178.000
225 x 25 (4D13 – 3 meter)IDR 185.000IDR 189.000
320 x 20 (4D13 – 6 meter)IDR 147.000IDR 151.000
420 x 20 (4D13 – 3 meter)IDR 154.000IDR 158.000
520 x 20 (4D10 – 6 meter)IDR 136.000IDR 140.000
620 x 20 (4D10 – 3 meter)IDR 143.000IDR 147.000
730 x 30 (4D13 – 6 meter)IDR 210.000IDR 274.000
830 x 30 (4D13 – 3 meter)IDR 200.000IDR 224.000

DAFTAR HARGA SPUN PILE TIANG PANCANG BETON TERBARU

NoTIPE TIANG PANCANGHARGA
1Spun Pile 30 cm (6 – 13 meter)IDR 3.200.000 /Batang
2Spun Pile 35 cm (6 – 15 meter)IDR 3.600.000 /Pcs
3Spun Pile 40 cm (6 – 16 meter)IDR 3.900.000 /Pcs
4Spun Pile 45 cm (6 – 18 meter)IDR 4.200.000 /Pcs
5Spun Pile 50 cm (6 – 18 meter)IDR 5.700.000 /Pcs
6Spun Pile 60 cm (6 – 20 meter)IDR 6.800.000 /Pcs
Categories
Precast

HALO

Silahkan hubungi salah satu marketing kami.

Konsultasi Gratis!
×
Hubungi Via WA !

Klik Nomor Telpon untuk menelpon marketing kami