HARGA PAGAR PANEL BETON DEPOK TERBARU MEI 2023
HARGA PAGAR PANEL BETON DEPOK TERPASANG DAN TIANG KOLOM 2023
Selamat datang di situs resmi supplier panel beton yang menjual berbagai macam kebutuhan pagar beton dan informasi berhubungan dengan pagar panel beton dan semacamnya, Harga Panel Beton Depok 2023 .
Harga Pagar Panel Beton Depok – Kami adalah supplier yang menjual kebutuhan pagar panel beton di area depok dan sekitarnya, kami menyediakan pagar panel beton terdekat di depok langsung dari pabrik dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau.
Berikut adalah daftar harga pagar panel beton di sekitar Depok, Beji, bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, limo, pancoran, sukmajaya, sawangan, tapos dan sekitarnya.
DAFTAR HARGA JUAL PAGAR PANEL BETON DI DEPOK MEI 2023
No | PAGAR PANEL/MUTU | UKURAN | HARGA |
---|---|---|---|
1 | Panel Beton Polos Depok K-225 | 240 x 40 x 5 cm | IDR 115.000 /lembar |
2 | Panel Beton Motif Depok K-225 | 240 x 40 x 5 cm | IDR 130.000 /lembar |
3 | Panel Beton Polos Depok K-300 | 240 x 40 x 5 cm | IDR 130.000 /lembar |
4 | Panel Beton Motif Depok K-300 | 240 x 40 x 5 cm | IDR 150.000 /lembar |
5 | Panel Beton Polos Depok K-225 | 240 x 40 x 8 cm | IDR 165.000 /lembar |
6 | Panel Beton Polos Depok K-300 | 240 x 40 x 8 cm | IDR 195.000 /lembar |
DAFTAR HARGA PAGAR PANEL BETON TERPASANG UKURAN 240 x 40 x 5 cm DEPOK 2023
No | TINGGI PAGAR | JUMLAH PANEL | PANJANG TIANG | HARGA /M1 |
---|---|---|---|---|
1 | 160 cm | 4 lembar | Tiang 220 | IDR 413.500 |
2 | 200 cm | 5 lembar | Tiang 270 | IDR 516.000 |
3 | 240 cm | 6 lembar | Tiang 320 | IDR 618.500 |
4 | 280 cm | 7 lembar | Tiang 370 | IDR 722.500 |
DAFTAR HARGA PAGAR PANEL BETON TERPASANG UKURAN 240 x 45 x 5 cm DEPOK 2023
No | TINGGI PAGAR | JUMLAH PANEL | PANJANG TIANG | HARGA /M1 |
---|---|---|---|---|
1 | 180 cm | 4 lembar | Tiang 270 | IDR 463.500 |
2 | 225 cm | 5 lembar | Tiang 320 | IDR 568.000 |
3 | 270 cm | 6 lembar | Tiang 370 | IDR 681.500 |
4 | 315 cm | 7 lembar | Tiang 420 | IDR 795.500 |
DAFTAR HARGA PAGAR PANEL BETON KAWAT DURI TERPASANG DI DEPOK 2023
No | TINGGI PAGAR | JUMLAH KAWAT DURI | DIMENSI (BESI SIKU) | HARGA /Pcs |
---|---|---|---|---|
1 | 50 cm | 4 lajur | 40 – 40 x 3,8 | IDR 90.500 |
2 | 50 cm | 5 lajur | 40 – 40 x 3,8 | IDR 102.000 |
3 | 60 cm | 6 lajur | 40 – 40 x 3,8 | IDR 125.500 |
Keterangan :
- Harga diatas belum termasuk ppn 10%.
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan.
- Harga pagar panel beton terpasang tidak termasuk bobokan pondasi tiang kolom.
- Biaya koordinasi lingkungan ataukuli preman ditanggung pihak pembeli.
- Pagar panel beton yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan.
- Pembelian pagar panel beton dibawah minimum order akan dikenakan biaya tambahan ongkos kirim.
- Pembayaran dilakukan sebelum pagar panel beton Dikirim.
Cara pemesanan Pagar Panel Beton Depok
Untuk melakukan pemesanan atau info lebih lanjut tentang pagar panel beton Depok terbaru silahkan menghubungi marketing ahli kami.
Silahkan menghubungi Tim marketing kami untuk melakukan pemesanan atau berkonsultasi secara Gratis :