HARGA U-DITCH SOLO TERBARU 2026

HARGA U DITCH BETON DI SOLO 2026

Selamat datang di situs supplier beton yang menyediakan berbagai macam beton precast dan informasi berhubungan dengan beton u ditch dan semacamnya, Harga u ditch Solo 2026.

Harga U-ditch Solo – uditch merupakan jenis beton pracetak yang umumnya digunakan untuk saluran air, drainase dan juga irigasi, Kami menjual beton u ditch langsung dari pabrik untuk anda yang berada di daerah solo dan sekitarnya.

DAFTAR HARGA BETON U-DITCH SOLO TERBARU 2026

No UKURAN U-DITCH BERAT HARGA
1 U-Ditch 30x30x80 (Custom) Solo 88.7 Kg IDR 210.000 /pcs
2 U-Ditch 30x30x120 Solo 163.3 Kg IDR 310.000 /pcs
3 U-Ditch 30x40x120 Solo 196.1 Kg IDR 330.000 /pcs
4 U-Ditch 30x50x120 Solo 223.1 Kg IDR 345.000 /pcs
5 U-Ditch 40x40x120 Solo 248.6 Kg IDR 450.000 /pcs
6 U-Ditch 40x50x120 Solo 264.8 Kg IDR 510.000 /pcs
7 U-Ditch 40x60x120 Solo 314.9 Kg IDR 542.000 /pcs
8 U-Ditch 50x50x120 Solo 373.8 Kg IDR 575.000 /pcs
9 U-Ditch 50x60x120 Solo 416.0 Kg IDR 625.000 /pcs
10 U-Ditch 50x70x120 Solo 456.8 Kg IDR 655.000 /pcs
11 U-Ditch 60x60x120 Solo 472.0 Kg IDR 735.000 /pcs
12 U-Ditch 60x70x120 Solo 513.5 Kg IDR 775.000 /pcs
13 U-Ditch 60x80x120 Solo 553.6 Kg IDR 895.000 /pcs
14 U-Ditch 80x60x120 Solo 565.7 Kg IDR 1.055.000 /pcs
15 U-Ditch 80x80x120 Solo 653.7 Kg IDR 1.095.000 /pcs
16 U-Ditch 80x100x120 Solo 732.5 Kg IDR 1.295.000 /pcs
17 U-Ditch 100x100x120 Solo 979.7 Kg IDR 1.812.500 /pcs
18 U-Ditch 100x100x120 Solo 1063.1 Kg IDR 2.125.500 /pcs
19 U-Ditch 100x100x120 Solo 1293.0 Kg IDR 2.450.500 /pcs
20 U-Ditch 100x100x120 Solo 1425.2 Kg IDR 2.820.500 /pcs
21 U-Ditch 100x100x120 Solo 1553.7 Kg IDR 3.195.500 /pcs
22 U-Ditch 100x100x120 Solo 1919.5 Kg IDR 3.870.500 /pcs
23 U-Ditch 100x100x120 Solo 1658.7 Kg IDR 5.075.500 /pcs
24 U-Ditch 100x100x120 Solo 2001.8 Kg IDR 5.275.500 /pcs
25 U-Ditch 100x100x120 Solo 2155.2 Kg IDR 5.850.500 /pcs
26 U-Ditch 100x100x120 Solo 2412.3 Kg IDR 6.000.500 /pcs
27 U-Ditch 100x100x120 Solo 2575.4 Kg IDR 6.300.500 /pcs
28 U-Ditch 100x100x120 Solo 2884.9 Kg IDR 6.400.500 /pcs
29 U-Ditch 100x100x120 Solo 3059.6 Kg IDR 6.550.500 /pcs
30 U-Ditch 100x100x120 Solo 3225.6 Kg IDR 6.775.500 /pcs

Keterangan :

  • Harga di atas dapat berubah-ubah sewaktu-waktu.
  • Mutu Beton U-ditch yang dipakai adalah K350.
  • Kuat tarik besi U-50 dan U-24.
  • Ukuran U-Ditch Bisa dipesan Custom (Sesuai keinginan Anda)
  • Harga Diatas bersifat Nego, silahkan menghubungi marketing kami untuk negosiasi harga.
  • Pembayaran dilakukan sebelum Uditch dikirim.
Default Logo

Harga Tiang Pancang Surabaya Per Meter 2026

Pondasi merupakan elemen utama dalam setiap proyek konstruksi, dan tiang pancang beton adalah salah satu komponen vital yang memastikan kestabilan dan...

Harga Tiang Pancang Beton Per Batang Terbaru MARET 2026

Harga Tiang Pancang Beton Per Batang Terbaru MARET 2026

Pondasi merupakan elemen vital dalam setiap proyek konstruksi, yang menjadi penopang utama bagi struktur bangunan. Dalam konteks ini, tiang pancang be...

Default Logo

Harga Spun Pile Beton Terbaru MARET 2026

Harga Spun Pile – Spun pile, salah satu jenis tiang pancang beton atau paku bumi berbentuk bulat dengan diameter 30 cm hingga 60 cm, telah menja...