Harga U-ditch Karawang – uditch atau udit dan juga yudit yaitu jenis beton precast yang sering dipakai untuk saluran air, drainase dan juga irigasi, Kami menjual beton u ditch langsung dari pabrik untuk anda yang berada di sekitar kabupaten karawang dan kota terdekat di sekitarnya.
DAFTAR HARGA BETON U-DITCH KARAWANG JANUARI 2025
Jenis U Ditch | Berat | Harga |
---|---|---|
U-Ditch 30x30x80 Karawang | 88.7 Kg | IDR 210.000 /pcs |
U-Ditch 30x30x120 Karawang | 163.3 Kg | IDR 310.000 /pcs |
U-Ditch 30x40x120 Karawang | 196.1 Kg | IDR 330.000 /pcs |
U-Ditch 30x50x120 Karawang | 223.1 Kg | IDR 345.000 /pcs |
U-Ditch 40x40x120 Karawang | 248.6 Kg | IDR 450.000 /pcs |
U-Ditch 40x50x120 Karawang | 264.8 Kg | IDR 510.000 /pcs |
U-Ditch 40x60x120 Karawang | 314.9 Kg | IDR 542.000 /pcs |
U-Ditch 50x50x120 Karawang | 373.8 Kg | IDR 575.000 /pcs |
U-Ditch 50x60x120 Karawang | 416.0 Kg | IDR 625.000 /pcs |
U-Ditch 50x70x120 Karawang | 456.8 Kg | IDR 655.000 /pcs |
U-Ditch 60x60x120 Karawang | 472.0 Kg | IDR 735.000 /pcs |
U-Ditch 60x70x120 Karawang | 513.5 Kg | IDR 775.000 /pcs |
U-Ditch 60x80x120 Karawang | 553.6 Kg | IDR 895.000 /pcs |
U-Ditch 80x60x120 Karawang | 565.7 Kg | IDR 1.055.000 /pcs |
U-Ditch 80x80x120 Karawang | 653.7 Kg | IDR 1.095.000 /pcs |
U-Ditch 80x100x120 Karawang | 732.5 Kg | IDR 1.295.000 /pcs |
U-Ditch 100x100x120 Karawang | 979.7 Kg | IDR 1.812.500 /pcs |
U-Ditch 100x120x120 Karawang | 1063.1 Kg | IDR 2.125.500 /pcs |
U-Ditch 120x100x120 Karawang | 1293.0 Kg | IDR 2.450.500 /pcs |
U-Ditch 120x120x120 Karawang | 1425.2 Kg | IDR 2.820.500 /pcs |
U-Ditch 120x140x120 Karawang | 1553.7 Kg | IDR 3.195.500 /pcs |
U-Ditch 140x100x120 Karawang | 1919.5 Kg | IDR 3.870.500 /pcs |
U-Ditch 150x100x120 Karawang | 1658.7 Kg | IDR 5.075.500 /pcs |
U-Ditch 150x150x120 Karawang | 2001.8 Kg | IDR 5.275.500 /pcs |
U-Ditch 150x170x120 Karawang | 2155.2 Kg | IDR 5.850.500 /pcs |
U-Ditch 160x160x120 Karawang | 2412.3 Kg | IDR 6.000.500 /pcs |
U-Ditch 160x180x120 Karawang | 2575.4 Kg | IDR 6.300.500 /pcs |
U-Ditch 180x180x120 Karawang | 2884.9 Kg | IDR 6.400.500 /pcs |
U-Ditch 180x200x120 Karawang | 3059.6 Kg | IDR 6.550.500 /pcs |
U-Ditch 200x200x120 Karawang | 3225.6 Kg | IDR 6.775.500 /pcs |
Keterangan :
- Harga di atas dapat berubah-ubah sewaktu-waktu.
- Mutu Beton U-ditch yang dipakai adalah K350.
- Kuat tarik besi U-50 dan U-24.
- Ukuran U-Ditch Bisa dipesan Custom (Sesuai keinginan Anda)
- Harga Diatas bersifat Nego, silahkan menghubungi marketing kami untuk negosiasi harga.
- Pembayaran dilakukan sebelum Uditch dikirim.
Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Kodepos | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|---|
32.15.24 | Banyusari | 12 | 41374 | Desa |
|
|
32.15.08 | Batujaya | 10 | 41354 | Desa |
|
|
32.15.04 | Ciampel | 7 | 41363 | Desa |
|
|
32.15.11 | Cibuaya | 11 | 41356 | Desa |
|
|
32.15.13 | Cikampek | 10 | 41373 | Desa |
|
|
32.15.23 | Cilamaya Kulon | 12 | 41384 | Desa |
|
|
32.15.15 | Cilamaya Wetan | 12 | 41384 | Desa |
|
|
32.15.30 | Cilebar | 10 | 41353, 41385 | Desa |
|
|
32.15.14 | Jatisari | 14 | 41374 | Desa |
|
|
32.15.22 | Jayakerta | 8 | 41352 | Desa |
|
|
32.15.01 | Karawang Barat | 8 | 41311, 41312, 41315, 41316 | Kelurahan |
|
|
32.15.26 | Karawang Timur | 4 | 4 | 41314, 41371 | Desa |
|
Kelurahan |
|
|||||
32.15.05 | Klari | 13 | 41371 | Desa |
|
|
32.15.25 | Kotabaru | 9 | 41374 | Desa |
|
|
32.15.07 | Kutawaluya | 12 | 41358 | Desa |
|
|
32.15.19 | Lemahabang | 11 | 41383 | Desa |
|
|
32.15.21 | Majalaya | 7 | 41371 | Desa |
|
|
32.15.12 | Pakisjaya | 8 | 41355 | Desa |
|
|
32.15.02 | Pangkalan | 8 | 41362 | Desa |
|
|
32.15.10 | Pedes | 12 | 41353 | Desa |
|
|
32.15.29 | Purwasari | 8 | 41371 – 41373 | Desa |
|
|
32.15.18 | Rawamerta | 13 | 41382 | Desa |
|
|
32.15.06 | Rengasdengklok | 9 | 41352 | Desa |
|
|
32.15.28 | Tegalwaru | 9 | 41362 | Desa |
|
|
32.15.17 | Talagasari | 14 | 41381 | Desa |
|
|
32.15.27 | Telukjambe Barat | 10 | 41361 | Desa |
|
|
32.15.03 | Telukjambe Timur | 9 | 41361 | Desa |
|
|
32.15.20 | Tempuran | 14 | 41385 | Desa |
|
|
32.15.09 | Tirtajaya | 11 | 41357 | Desa |
|
|
32.15.16 | Tirtamulya | 10 | 41372 | Desa |
|
|
TOTAL | 12 | 297 |