HARGA SEMEN PER SAK TERBARU 2021
Harga Semen – semen sudah menjadi kebutuhan utama dalam pembangunan menggunakan beton, baik itu pembangunan gedung, rumah jalan dan lainnya.
Berikut ini merupakan harga semen tiga roda, harga semen holcim, harga semen pang, gresik, merah putih dan lainnya untuk wilayah jakarta, bogor, depok tangerang, bekasi dan sekitarnya.
DAFTAR HARGA SEMEN PER SAK TERBARU APRIL 2021
No | JENIS SEMEN | HARGA |
---|---|---|
1 | Semen Tiga Roda 50kg | IDR 64.700 |
2 | Semen Tiga Roda 40kg | IDR 53.400 |
3 | Semen Holcim 50kg | IDR 64.500 |
4 | Semen Holcim 40kg | IDR 52.350 |
5 | Semen Padang 50kg | IDR 61.350 |
6 | Semen Padang 40kg | IDR 50.350 |
7 | Semen Gresik 50kg | IDR 61.350 |
8 | Semen Gresik 40kg | IDR 50.350 |
9 | Semen Merah Putih 50kg | IDR 60.000 |
10 | Semen Merah Putih 40kg | IDR 50.350 |
Keterangan :
- Harga Diatas dapat berubah sewaktu-waktu.
DAFTAR HARGA SEMEN MU (MORTAR UTAMA ) PER SAK TERBARU APRIL 2021
No | JENIS SEMEN | SATUAN | HARGA |
---|---|---|---|
1 | MU-100 Plester Premium | 40 Kg | IDR 60.700 |
2 | MU-200 Acian Plester & Beton | 5 Kg | IDR 21.400 |
3 | MU-200 Acian Plester & Beton | 40 Kg | IDR 158.500 |
4 | MU-260 Acian Profil | 25 Kg | IDR 190.500 |
5 | MU-270 Acian Putih | 25 Kg | IDR 156.350 |
6 | MU-300 Pasangan Bata | 40 Kg | IDR 50.350 |
7 | MU-301 Pas Bata & Plester | 10 Kg | IDR 21.350 |
8 | MU-301 Pas Bata & Plester | 40 Kg | IDR 57.500 |
9 | MU-380 Perekat Bata Ringan | 5 Kg | IDR 21.000 |
10 | MU-380 Perekat Bata Ringan | 40 Kg | IDR 150.350 |
11 | MU-400 Perekat Keramik Dinding | 5 Kg | IDR 35.000 |
12 | MU-410 Self Leveling Floor | 25 Kg | IDR 255.000 |
13 | MU-440 Perata Lantai | 40 Kg | IDR 55.000 |
14 | MU-445 Perata Lantai Premium | 40 Kg | IDR 105.000 |
15 | MU-450 Perekat Keramik Lantai | 5 Kg | IDR 33.500 |
16 | MU-450 Perekat Keramik Lantai | 40 Kg | IDR 205.000 |
17 | MU-460 Perekat Keramik Daerah Basah | 25 Kg | IDR 438.500 |
18 | MU-470 White Tile Addesive | 25 Kg | IDR 385.000 |
18 | MU-480 Perekat Keramik diatas Keramik | 5 Kg | IDR 33.500 |
19 | MU-L500 Perekat Mortar & Beton | 2 Kg | IDR 205.350 |
20 | MU-600 Pelapis Kedap Air | 3 Kg | IDR 115.350 |
21 | MU-600 Pelapis Kedap Air | 30 Kg | IDR 1.080.350 |
22 | MU-700 Floor Hardener | 25 Kg | IDR 140.350 |
23 | MU-800 Non-Shrink Grout | 40 Kg | IDR 157.350 |
24 | MU-830 Perbaikan Permukaan Beton | 40 Kg | IDR 263.350 |
25 | MU-840 Finish Coat Repair | 25 Kg | IDR 325.350 |
DAFTAR HARGA SEMEN PUTIH PER SAK TERBARU APRIL 2021
No | JENIS SEMEN | HARGA |
---|---|---|
1 | Semen Putih Tiga Roda (WM) | IDR 85.000 /Sak |
2 | Semen Putih Tiga Roda (WC) | IDR 95.000 /Sak |
3 | Semen Putih Gajah | IDR 90.000 /Sak |
4 | Plamur Kingkong | IDR 115.000 /Sak |