Harga Besi Beton – Besi beton adalah salah satu material konstruksi yang berfungsi untuk membentuk konstruksi beton. Besi beton juga banyak disebut sebagai tulang beton karena memang fungsinya yang menyerupai tulang dalam sebuah konstruksi beton. Penggunaan besi beton sangat dipengaruhi dengan seberapa besar ukuran beton yang akan dibuat. Ukuran serta jumlah besi beton harus disesuaikan dengan ukuran beton supaya besi dapat menopang beton dengan kuat dan tidak mudah roboh. Guna memastikan seluruh bangunan beton dibuat sesuai dengan ketentuan maka ada standar khusus yang tertera dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI.
Standar Nasional Indonesia ini menentukan standar kekuatan besi beton yang dianjurkan. Tiap pembangunan harus mematuhi aturan ini agar bangunan dapat terjamin aman untuk keselamatan penggunanya. Penyelewengan standar ini tidak dibenarkan dengan alasan apapun, seperti penekanan biaya produksi karena keselamatan bangunan dan isinya menjadi perhatian utama.
Jenis-Jenis Besi Beton Yang Digunakan Pada Konstruksi Bangunan
Besi beton sendiri bisa dibedakan menjadi beberapa jenis yang penggunaannya pun bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
- Besi beton polos
Besi beton polos ini punya bentuk yang polos, mulus dan licin dengan penampang bundar. Penggunaan besi beton polos ini lebih banyak sebagai pembungkus besi beton ulir. Jenis besi polos bisa ditemukan dengan mudah di pasar eceran.
- Besi beton ulir
Sesuai dengan namanya, besi beton ulir memiliki ulir yang ada di sepanjang permukaannya. Pola ulir ini bervariasi tergantung cetakan dari masing-masing pabrik yang mengeluarkannya. Adanya ulir di permukan beton ini membuat besi beton ini punya daya lekat yang lebih tinggi yang mampu menopang dengan lebih kuat. Secara kekuatan juga besi beton ulir ini lebih sulit dibengkokkan daripada jenis besi beton polos. Beberapa alasan tadi menjadikan harga besi beton ulir ini lebih tinggi daripada besi beton polos.
Baca Juga : Harga Besi WF
- Besi siku
Nama besi siku ini menggambarkan bentuknya yang memang menyiku dengan sudut 90 derajat. Jika dilihat bentuk dari besi ini menyerupai segitiga siku-siku namun terbuka di salah satu sisinya. Penggunaan besi beton jenis siku ini cukup beragam mulai dari pembuatan tower air, rangka pintu, bagian detail tangga dan beragam jenis konstruksi lain.
- Besi WF
Nama besi WF merupakan kependekan dari wide flange. Besi ini tergolong sangat kuat meliputi kekuatan tarik dan tekan. Strukturnya pun padat sehingga lebih kokoh tanpa memakan ukuran dimensi yang terlalu besar. Besi ini terbuat dari kombinasi berbagai elemen yang menciptakan struktur kuat. Semua kombinasi tersebut menciptakan besi yang mampu menahan beban horizontal, vertikal hingga perubahan suhu bahkan getaran.
- Besi Hollow
Besi beton ini memiliki bentuk kotak memanjang seperti pipa. Penggunaan besi beton ini diantaranya untuk pembuatan kerangkat plafon dan dinding partisi. Tidak hanya itu, besi hollow ini juga bisa digunakan untuk pembuatan rangka kanopi, balkon bangunan hingga pagar rumah. Besi beton ini sangat kuat dan tahan terhadap air, api, rayap dan hama pengerat lainnya.
Baca Juga : Harga Besi Hollow
- Besi H-beam
Besi H-beam punya nama lain yaitu hot rolled. Besi beton ini memang mempunyai bentuk menyerupai huruf H yang kuat dan kokoh. Besi ini banyak digunakan untuk pembangunan konstruksi jembatan, gedung dan konstruksi lain yang memerlukan kekuatan. Besi ini bisa dipakai untuk pasangan besi WF ataupun untuk tiang maupun kolo, gedung.
HARGA BESI COR BETON PER BATANG JANUARI 2025
No | JENIS BESI | UKURAN | HARGA |
---|---|---|---|
1 | Besi Beton 16 TJ (Polos) | 15,5 mm | IDR 14.100 |
2 | Besi Beton D 19 IBD (Ulir) | 18,8 mm | IDR 16.000 |
3 | Besi Beton D 16 IBD (Ulir) | 15,8 mm | IDR 17.000 |
4 | Besi Beton D 13 IBD (Ulir) | 12,8 mm | IDR 22.200 |
5 | Besi Beton 12 IBD | 11,8 mm | IDR 24.300 |
6 | Besi Beton 10 IBD | 9,8 mm | IDR 26.900 |
7 | Besi Beton 8 IBD | 7,8 mm | IDR 37.700 |
8 | Besi Beton D 19 TJ | 18,5 mm | IDR 57.600 |
9 | Besi Beton D 16 TJ | 15,5 mm | IDR 80.600 |
10 | Besi Beton D 13 TJ | 12,5 mm | IDR 101.100 |
11 | Besi Beton D 10 TJ | 9,5 mm | IDR 151.200 |
12 | Besi Beton 12 TJ | 11,5 mm | IDR 14.100 |
13 | Besi Beton 10 TJ | 9,5 mm | IDR 34.800 |
14 | Besi Beton 8 TJ | 7,5 mm | IDR 51.800 |
15 | Besi Beton 12 MSS BJKU | 9,5 mm | IDR 73.200 |
16 | Besi Beton 10 MSS BJKU | 8 mm | IDR 31.200 |
17 | Besi Beton 8 MSS BJKU | 6,2 mm | IDR 45.000 |
18 | Besi Beton 12 SPI BJKU | 10,5 mm | IDR 61.200 |
19 | Besi Beton 10 SPI BJKU | 8,7 mm | IDR 41.000 |
20 | Besi Beton 8 SPI BJKU | 7 mm | IDR 61.000 |
21 | Besi Beton D 16 SRB | 15,2 mm | IDR 103.100 |
22 | Besi Beton D 163 SRB | 12,2 mm | IDR 103.800 |
23 | Besi Beton 12 SRB | 11,2 mm | IDR 155.000 |
24 | Besi Beton 10 SRB | 9,1 mm | IDR 217.000 |
25 | Besi Beton 8 SRB | 7,1 mm | IDR 42.000 |
26 | Besi Beton TARIK 6 mm | 5,8 mm | IDR 63.900 |
27 | Besi Beton TARIK 6 mm | 5,6 mm | IDR 89.300 |
28 | Besi Beton TARIK 6 mm | 5,2 mm | IDR 106.300 |
29 | Besi Beton TARIK 5 mm | 4,2 mm | IDR 159.000 |
30 | Besi Beton TARIK 4 mm | 4 mm | IDR 221.700 |
31 | Besi Beton TARIK 4 mm | 3,8 mm | IDR 151.400 |
DAFTAR HARGA BESI BETON KS CILEGON JANUARI 2025
No | JENIS BESI BETON | UKURAN | HARGA |
---|---|---|---|
1 | KS CILEGON SNI | 8 MM | IDR 45.000 /Batang |
2 | KS CILEGON SNI | 10 MM | IDR 70.000 /Batang |
3 | KS CILEGON SNI | 12 MM | IDR 102.000 /Batang |
4 | KS CILEGON SNI | 13 MM | IDR 119.000 /Batang |
5 | KS CILEGON SNI | 16 MM | IDR 180.000 /Batang |
6 | KS CILEGON SNI | 19 MM | IDR 254.000 /Batang |
7 | KS CILEGON SNI | 22 MM | IDR 339.000 /Batang |
8 | KS CILEGON SNI | 25 MM | IDR 440.000 /Batang |
9 | KS CILEGON SNI | 28 MM | IDR 549.000 /Batang |
10 | KS CILEGON SNI | 32 MM | IDR 720.000 /Batang |
11 | KS CILEGON SNI | 36 MM | IDR 915.000 /Batang |
DAFTAR HARGA BESI BETON BEHEL JANUARI 2025
No | JENIS BESI BETON | UKURAN | HARGA |
---|---|---|---|
1 | Besi Beton TARIK 4 mm | 3,8 mm | IDR 18.000 /Batang |
2 | Besi Beton TARIK 4 mm | 4 mm | IDR 13.000 /Batang |
3 | Besi Beton TARIK 5 mm | 4,2 mm | IDR 14.000 /Batang |
4 | Besi Beton TARIK 6 mm | 5,2 mm | IDR 19.000 /Batang |
5 | Besi Beton TARIK 6 mm | 5,6 mm | IDR 21.000 /Batang |
6 | Besi Beton TARIK 6 mm | 5,8 mm | IDR 22.000 /Batang |
7 | Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm | IDR 34.000 /Batang |
8 | Besi Beton 10 SRB SNI | 1 mm | IDR 54.000 /Batang |
9 | Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm | IDR 76.000 /Batang |
10 | Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm | IDR 97.000 /Batang |
11 | Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm | IDR 148.000 /Batang |
12 | Besi Beton 8 SPI BJKU | 7 mm | IDR 31.000 /Batang |
13 | Besi Beton 10 SPI BJKU | 8,7 mm | IDR 48.000 /Batang |
14 | Besi Beton 12 SPI BJKU | 10,5 mm | IDR 70.000 /Batang |
15 | Besi Beton 8 MSS BJKU | 6,2 mm | IDR 26.000 /Batang |
16 | Besi Beton 10 MSS BJKU | 8 mm | IDR 41.000 /Batang |
17 | Besi Beton 12 MSS BJKU | 9,5 mm | IDR 57.000 /Batang |
18 | Besi Beton 8 TJ SNI | 7,5 mm | IDR 36.000 /Batang |
19 | Besi Beton 10 TJ SNI | 9,5 mm | IDR 57.000 /Batang |
20 | Besi Beton 12 TJ SNI | 11,5 mm | IDR 80.000 /Batang |
21 | Besi Beton D 10 TJ SNI | 9,5 mm | IDR 58.000 /Batang |
22 | Besi Beton D 13 TJ SNI | 12,5 mm | IDR 99.000 /Batang |
23 | Besi Beton D 16 TJ SNI | 15,5 mm | IDR 151.000 /Batang |
24 | Besi Beton D 19 TJ SNI | 18,5 mm | IDR 213.000 /Batang |
25 | Besi Beton 8 IBD SNI | 7,8 mm | IDR 38.000 /Batang |
26 | Besi Beton 10 IBD SNI | 9,8 mm | IDR 60.000 /Batang |
27 | Besi Beton 12 IBD SNI | 11,8 mm | IDR 85.000 /Batang |
28 | Besi Beton D 13 IBD SNI ( Ulir ) | 12,8 mm | IDR 102.000 /Batang |
29 | Besi Beton D 16 IBD SNI ( Ulir ) | 15,8 mm | IDR 155.000 /Batang |
30 | Besi Beton D 19 IBD SNI ( Ulir ) | 18,8 mm | IDR 217.000 /Batang |
31 | Besi Beton 16 TJ SNI ( Polos ) | 15,5 mm | IDR 147.000 /Batang |
DAFTAR HARGA BESI SIKU JANUARI 2025
No | JENIS BESI BETON | UKURAN | HARGA |
---|---|---|---|
1 | Besi Siku 2 cm x 2 cm x 6 m | Tebal 2 MM | IDR 38.000 /Batang |
2 | Besi Siku 3 cm x 3 cm x 6 m | Tebal 2 MM | IDR 48.000 /Batang |
3 | Besi Siku 4 cm x 4 cm x 6 m | Tebal 2 MM | IDR 60.000 /Batang |
4 | Besi Siku 4 cm x 4 cm x 6 m | Tebal 4 MM | IDR 145.000 /Batang |
5 | Besi Siku 5 cm x 5 cm x 6 m | Tebal 5 MM | IDR 225.000 /Batang |
6 | Besi Siku 6 cm x 6 cm x 6 m | IDR 405.000 /Batang | |
7 | Besi Siku 7 cm x 7 cm x 6 m | IDR 505.000 /Batang |
DAFTAR HARGA BESI HOLLOW / HOLO JANUARI 2025
No | JENIS BESI BETON | PANJANG | HARGA |
---|---|---|---|
1 | Besi Hollow 20×20 | 6 m | IDR 35.000 /Batang |
2 | Besi Hollow 20×40 | 6 m | IDR 52.000 /Batang |
3 | Besi Hollow 30×30 | 6 m | IDR 54.000 /Batang |
4 | Besi Hollow 40×40 | 6 m | IDR 65.000 /Batang |
5 | Hollow Plafon Besi 20×40 | 4 m | IDR 20.000 /Batang |
6 | Hollow Plafon Besi 40×40 | 4 m | IDR 23.000 /Batang |
7 | Hollow Plafon Galvanis 20×40 | 4 m | IDR 22.000 /Batang |
8 | Hollow Plafon Galvanis 40×40 | 4 m | IDR 26.000 /Batang |
Manfaat Penggunaan Besi Beton Pada Konstruksi Bangunan
Besi beton banyak digunakan untuk bahan konstruksi berkat adanya banyak keunggulan yang dimilikinya seperti:
- Tahan terhadap air serta api. Kekuatan besi beton memang sudah cukup teruji bahkan terhadap air dan api. Hal ini membuat konstruksi bangunan menjadi semakin kuat dan tidak mudah roboh meskipun diterjang air maupun berada dalam kondisi terbakar.
- Memiliki struktur yang sangat kuat
Sudah bukan rahasia lagi jika besi beton memang punya struktur yang kuat dan mampu menopang bangunan bertingkat, gedung, jembatan hingga konstruksi besar lainnya.
- Fleksibel dan mudah dibentuk menyesuaikan kebutuhan
Bentuk bangunan sangatlah beragam mulai dari gedung bertingkat, jembatan hingga atap berbentuk kubah. Besi beton bisa dibentuk menyesuaikan kebutuhan sehingga penggunaannya pun sangat luas dan fleksibel.
- Tidak membutuhkan keahlian khusus yang rumit
Pembuatan besi beton bisa dilakukan oleh tukang bangunan tanpa memerlukan keahlian khusus dengan tingkat kesulitan tinggi seperti pada jenis konstruksi lainnya. Oleh karena itu besi beton lebih banyak dipilih dalam pembangunan.
- Tidak perlu biaya perawatan yang mahal
Sekali dibuat maka konstruksi ini tidak membutuhkan perawatan berkala yang menghabiskan waktu serta biaya.
- Lebih awet dan semakin kokoh dalam jangka waktu yang semakin lama
Berbeda dengan jenis konstruksi lainnya, semakin lama besi beton berdiri daya tahan bebannya tidak berkurang justru bisa semakin kuat karena semen penyusunnya yang semakin memadat.
Baca Juga: Harga Besi H Beam
- Biaya pembuatan yang tidak terlalu tinggi
Besi beton bisa dibuat dengan bahan-bahan yang mudah didapat serta tidak terlalu mahal. Besi ini bisa dibuat dari bahan lokal yang tidak terlalu banyak dan merepotkan.
Selain keunggulan dan manfaat tersebut, penggunaan besi beton tetap punya sisi kelemahan tersendiri. Namun kelemahan ini bisa diatasi dengan berbagai cara agar manfaatnya tetap lebih dominan daripada kekurangannya. Adapun beberapa kelemahan dari penggunaan besi beton diantaranya:
- Waktu pengerjaan yang relatif lama
Konstruksi yang kokoh ini ternyata membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk pembuatannya. Besi beton perlu serangkaian proses pembuatan yang cukup lama untuk bisa menghasilkan beton dengan kualitas baik. Maka dari itu pembuatan beton ini harus direncanakan dan dilaksanakan dengan perhitungan tepat agar proyek bisa selesai tepat waktu sesuai jadwal.
- Kualitas sangat ditentukan oleh tangan pembuatnya
Rangkaian proses pembuatan besi beton sangat mempengaruhi kualitas yang dihasilkan. Hal ini membuat kualitas hasil bisa bervariasi dan tidak seragam. Beda pembuat bisa beda pula hasil yang diperoleh meliputi kekokohan, bentuk dan aspek lainnya.
- Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk bekisting
Bekisting beton membutuhkan biaya yang tidak sedikit yaitu bisa mencapai satu pertiga atau dua pertiga dari total keseluruhan biaya pembuatan struktur beton.
- Sulit dilakukan pengawasan terhadap proses perawatan.
Pada pembuatan beton ini ternyata ada kesulitan tersendiri dalam mengontrol proses penuangan serta perawatannya. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembuatan beton yang tidak dijumpai pada pembuatan struktur bangunan lainnya.
- Perlu adanya bekisting penahan ketika dilakukan proses pengecoran beton. Penahan ii diperlukan untuk menopang beban beton yang tidak ringan.
Dibalik semua kelebihan dan kekurangannya, besi beton memang membawa banyak manfaat untuk bidang konstruksi asalkan dibuat sesuai aturan yang tepat. Menjaga kualitas beton sangat penting dilakukan terkait dengan keselamatan pengguna bangunan ataupun konstruksi. Hindari melakukan penekanan harga besi beton dengan menggadaikan kualitasnya karena bisa berdampak buruk di kemudian hari.
Baca Juga : Harga Besi Wiremesh
Demikian informasi tentang harga besi beton terbaru. Harga besi di beberapa kota di Indonesia mungkin akan berbeda satu dengan lainnya. Tapi selisih perbedaan harga tersebut tidaklah berbeda jauh.