Harga Buis Beton – Buis Beton atau Gorong-gorong adalah salah satu beton precast atau beton pracetak yang biasanya digunakan sebagai saluran air, sumur, septic tank dan lainnya.
Berikut ini merupakan daftar harga buis beton atau gorong-gorong untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Dan Wilayah terdekat di sekitarnya.
DAFTAR HARGA BUIS BETON BULAT TERBARU OKTOBER 2026
| No | JENIS BUIS BETON | UKURAN | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Buis Beton Bulat | Ø 20 x 100 (cm) | IDR 70.000 |
| 2 | Buis Beton Bulat | Ø 30 x 100 (cm) | IDR 100.000 |
| 3 | Buis Beton Bulat | Ø 40 x 100 (cm) | IDR 125.000 |
| 4 | Buis Beton Bulat | Ø 50 x 100 (cm) | IDR 190.000 |
| 5 | Buis Beton Bulat | Ø 60 x 100 (cm) | IDR 255.000 |
| 6 | Buis Beton Bulat | Ø 80 x 50 (cm) | IDR 255.000 |
| 7 | Buis Beton Bulat | Ø 100 x 50 (cm) | IDR 305.000 |
DAFTAR HARGA BUIS BETON BERTULANG TERBARU OKTOBER 2026
| No | JENIS BUIS BETON | UKURAN | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Buis Beton Bertulang | Ø 30 x 100 (cm) | IDR 225.000 |
| 2 | Buis Beton Bertulang | Ø 40 x 100 (cm) | IDR 250.000 |
| 3 | Buis Beton Bertulang | Ø 40 x 100 (cm) | IDR 310.000 |
| 4 | Buis Beton Bertulang | Ø 40 x 100 (cm) | IDR 385.000 |
| 5 | Buis Beton Bertulang | Ø 80 x 100 (cm) | IDR 390.000 |
DAFTAR HARGA BUIS BETON BELAH TERBARU OKTOBER 2026
| No | JENIS BUIS BETON | UKURAN | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Buis Beton Belah | Ø 20 x 100 (cm) | IDR 60.000 |
| 2 | Buis Beton Belah | Ø 30 x 100 (cm) | IDR 75.000 |
| 3 | Buis Beton Belah | Ø 40 x 100 (cm) | IDR 90.000 |
| 4 | Buis Beton Belah | Ø 50 x 100 (cm) | IDR 120.000 |
| 5 | Buis Beton Belah | Ø 60 x 100 (cm) | IDR 180.000 |
| 6 | Buis Beton Belah | Ø 80 x 50 (cm) | IDR 180.000 |
| 7 | Buis Beton Belah | Ø 100 x 50 (cm) | IDR 200.000 |
Keterangan :
Silahkan menghubungi Tim marketing kami untuk melakukan pemesanan atau berkonsultasi secara Gratis :