Harga Beton Jayamix Karawang Per Meter Kubik SEPTEMBER 2023
Harga Beton Jayamix Karawang – Kami adalah spesialis cor jayamix karawang yang terpercaya bagi anda yang ingin melakukan pengecoran di alamat karawang dan sekitarnya, Kami melayani pemesanan beton jayamix dari berbagai macam perusahaan beton seperti holcim, tiga roda, gresik dan lainnya untuk daerah karawang dan sekitarnya.

Pilihan Merk Beton Jayamix Di Karawang
Terdapat beberapa merk untuk beton cor jayamix yang sesuai dengan kebutuhan bangunan anda, Berikut ini adalah beberapa macam pilihan merk beton cor karawang.
Berikut ini adalah informasi tentang daftar biaya cor ready mix di daerah kabupaten karawang Dan daerah terdekat di Sekitarnya.
DAFTAR HARGA BETON COR JAYAMIX KARAWANG PER M3 TERBARU SEPTEMBER 2023
MUTU / KLAS | HARGA FLY ASH | HARGA NON FLY ASH |
---|---|---|
Beton Jayamix KB0 | IDR 810,000 /m3 | IDR 830,000 /m3 |
Beton Jayamix K100 | IDR 820,000 /m3 | IDR 840,000 /m3 |
Beton Jayamix K125 | IDR 830,000 /m3 | IDR 850,000 /m3 |
Beton Jayamix K150 | IDR 840,000 /m3 | IDR 860,000 /m3 |
Beton Jayamix K175 | IDR 850,000 /m3 | IDR 870,000 /m3 |
Beton Jayamix K200 | IDR 860,000 /m3 | IDR 880,000 /m3 |
Beton Jayamix K225 | IDR 870,000 /m3 | IDR 890,000 /m3 |
Beton Jayamix K250 | IDR 890,000 /m3 | IDR 910,000 /m3 |
Beton Jayamix K275 | IDR 910,000 /m3 | IDR 930,000 /m3 |
Beton Jayamix K300 | IDR 930,000 /m3 | IDR 950,000 /m3 |
Beton Jayamix K325 | IDR 935,000 /m3 | IDR 955,000 /m3 |
Beton Jayamix K350 | IDR 955,000 /m3 | IDR 975,000 /m3 |
Beton Jayamix K375 | IDR 975,000 /m3 | IDR 995,000 /m3 |
Beton Jayamix K400 | IDR 995,000 /m3 | IDR 1,015,000 /m3 |
Beton Jayamix K425 | IDR 1,015,000 /m3 | IDR 1,035,000 /m3 |
Beton Jayamix K450 | IDR 1,050,000 /m3 | IDR 1,070,000 /m3 |
Beton Jayamix K475 | IDR 1,100,000 /m3 | IDR 1,120,000 /m3 |
Beton Jayamix K500 | IDR 1,150,000 /m3 | IDR 1,170,000 /m3 |
Beton Jayamix K600 | IDR 1,200,000 /m3 | IDR 1,220,000 /m3 |
Keterangan :
- Harga Diatas belum pasti dan dapat berubah-ubah.
- Harga di atas sudah termasuk PPn 10%.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak, kondisi keamanan (polisi dan masyarakat) lokal dan dapat dilalui Truck mixer menuju lokasi proyek.
- Harga Untuk Minimum pemesanan Mobil Besar 6 M3 (6 kubik)
( dibawah minimum Order dikenakan biaya mobilisasi ). - Minimum pemesanan mobil kecil / minimix adalah 3 M3 (3 kubik).
- Pembayaran diselesaikan sebelum pengecoran.
Kualitas Mutu Beton ReadyMix Karawang Serta Kegunaannya.
Mutu Beton Ready Mix Karawang Terbagi menjadi 3 bagian tergantung kebutuhan struktur bangunan anda.
- Mutu Ready Mix Karawang B Nol K 100 s/d K 200.
Digunakan untuk cor lantai kerja/ LC, Jalan komplek dengan kapasitas beban rendah, Lapangan voli basket. Dll. - Mutu Ready Mix Karawang K 225 s/d K 300.
Digunakan Untuk dak Lantai 1, 2, 3, sampai lantai 5 dst, Cor Jalan Kapasitas Sedang, Cor lantai gudang, parkiran. Dll - Mutu Ready Mix Karawang K 350 s/d K 500.
Digunakan untuk Gudang dan jalan berkapasitas beban berat, Untuk Beton Pracetak/precast, Untuk Jalan Negara dan Umum dan juga untuk dudukan mesin berat.
Demikian lah informasi tentang harga beton ready mix untuk di karawang dan sekitarnya, semoga info diatas dapat membantu anda untuk kesuksesan pengecoran bangunan anda.
Tips agar pengecoran di karawang cepat selesai
Agar proses pengecoran proyek anda cepat selesai dan mendapatkan hasil yang bwp, disarankan untuk menggunakan pompa beton atau concrete pump. dengan menggunakan pompa beton maka anda tidak khawatir menunggu lama dan beton menjadi beku. klik link berikut ini untuk info tentang harga sewa pompa beton.
Cara Pemesanan Beton Cor Jayamix Di Karawang
Bagi anda yang berada di kota karawang dan ingin melakukan pengecoran menggunakan jayamix karawang atau ingin berkonsultasi tentang beton cor, silahkan menghubungi kontak tim marketing kami yang selalu siap membantu tentang kebutuhan beton ready mix untuk proyek bangunan anda.
Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Kodepos | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|---|
32.15.24 | Banyusari | 12 | 41374 | Desa |
| |
32.15.08 | Batujaya | 10 | 41354 | Desa |
| |
32.15.04 | Ciampel | 7 | 41363 | Desa |
| |
32.15.11 | Cibuaya | 11 | 41356 | Desa |
| |
32.15.13 | Cikampek | 10 | 41373 | Desa |
| |
32.15.23 | Cilamaya Kulon | 12 | 41384 | Desa |
| |
32.15.15 | Cilamaya Wetan | 12 | 41384 | Desa |
| |
32.15.30 | Cilebar | 10 | 41353, 41385 | Desa |
| |
32.15.14 | Jatisari | 14 | 41374 | Desa |
| |
32.15.22 | Jayakerta | 8 | 41352 | Desa |
| |
32.15.01 | Karawang Barat | 8 | 41311, 41312, 41315, 41316 | Kelurahan |
| |
32.15.26 | Karawang Timur | 4 | 4 | 41314, 41371 | Desa |
|
Kelurahan |
| |||||
32.15.05 | Klari | 13 | 41371 | Desa |
| |
32.15.25 | Kotabaru | 9 | 41374 | Desa |
| |
32.15.07 | Kutawaluya | 12 | 41358 | Desa |
| |
32.15.19 | Lemahabang | 11 | 41383 | Desa |
| |
32.15.21 | Majalaya | 7 | 41371 | Desa |
| |
32.15.12 | Pakisjaya | 8 | 41355 | Desa |
| |
32.15.02 | Pangkalan | 8 | 41362 | Desa |
| |
32.15.10 | Pedes | 12 | 41353 | Desa |
| |
32.15.29 | Purwasari | 8 | 41371 – 41373 | Desa |
| |
32.15.18 | Rawamerta | 13 | 41382 | Desa |
| |
32.15.06 | Rengasdengklok | 9 | 41352 | Desa |
| |
32.15.28 | Tegalwaru | 9 | 41362 | Desa |
| |
32.15.17 | Talagasari | 14 | 41381 | Desa |
| |
32.15.27 | Telukjambe Barat | 10 | 41361 | Desa |
| |
32.15.03 | Telukjambe Timur | 9 | 41361 | Desa |
| |
32.15.20 | Tempuran | 14 | 41385 | Desa |
| |
32.15.09 | Tirtajaya | 11 | 41357 | Desa |
| |
32.15.16 | Tirtamulya | 10 | 41372 | Desa |
| |
TOTAL | 12 | 297 |
Silahkan menghubungi Tim marketing kami untuk melakukan pemesanan atau berkonsultasi secara Gratis :