Keranjang Anda kosong!

Selamat datang di situs supplier beton yang menyediakan berbagai macam harga ready mix dan informasi berhubungan dengan beton cor sib dan semacamnya, Harga Ready Mix Semen Indonesia Beton 2025.
PT. Semen Indonesia Beton didirikan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk yang di khususkan untuk memproduksi beton cor siap pakai atau sekarang yang dikenal dengan ready mix, awalnya perusahaan ini bernama PT SGG Prima Beton dan sekarang sudah berganti nama menjadi PT. Semen Indonesia Beton.
Berikut ini adalah daftar biaya cor semen indonesia beton untuk daerah kota jakarta, bogor, depok, tangerang Dan Sekitarnya, harga ini merupakan harga untuk mobil standar sib beton dan merupakan harga pasarannya.
No | MUTU / KLAS | HARGA FA | HARGA NFA |
---|---|---|---|
1 | Semen Indonesia Beton K B0 | IDR 700.000 /m3 | IDR 725.000 /m3 |
2 | Semen Indonesia Beton K 175 | IDR 790.000 /m3 | IDR 815.000 /m3 |
3 | Semen Indonesia Beton K 200 | IDR 800.000 /m3 | IDR 825.000 /m3 |
4 | Semen Indonesia Beton K 225 | IDR 830.000 /m3 | IDR 845.000 /m3 |
5 | Semen Indonesia Beton K 250 | IDR 850.000 /m3 | IDR 875.000 /m3 |
6 | Semen Indonesia Beton K 300 | IDR 880.000 /m3 | IDR 905.000 /m3 |
7 | Semen Indonesia Beton K 350 | IDR 910.000 /m3 | IDR 935.000 /m3 |
8 | Semen Indonesia Beton K 400 | IDR 950.000 /m3 | IDR 975.000 /m3 |
9 | Semen Indonesia Beton K 450 | IDR 990.000 /m3 | IDR 1.015.0000 /m3 |
10 | Semen Indonesia Beton K 500 | IDR 1.050.000 /m3 | IDR 1.075.000 /m3 |
11 | Semen Indonesia Beton K 600 | IDR 1.100.000 /m3 | IDR 1.125.000 /m3 |
Keterangan :
Mutu Beton SIB Terbagi menjadi 3 bagian tergantung kebutuhan struktur bangunan anda.
Bagi anda yang ingin melakukan pemesanan atau info lebih lanjut tentang beton semen indonesia silahkan menghubungi marketing kami, karena kami selalu siap untuk membantu suksesnya pengecoran bangunan anda.
Hubungi Via WA!