Keranjang Anda kosong!

Selamat datang di situs supplier beton yang menyediakan berbagai macam harga ready mix dan informasi berhubungan dengan beton cor waskita dan semacamnya, Harga Ready Mix Waskita 2025.
Harga Beton Ready Mix Waskita – PT. Waskita Beton Precast adalah salah satu perusahaan beton yang menyediakan beton ready mix untuk pengecoran.
mobil beton waskita
Berikut ini adalah daftar biaya cor ready mix waskita untuk daerah kota jakarta, bogor, depok, tangerang Dan Sekitarnya, harga ini merupakan harga untuk mobil standar waskita beton dan merupakan harga pasarannya.
No | MUTU / KLAS | SLUMP | HARGA |
---|---|---|---|
1 | Waskita Beton K B0 | 12 ± 2cm | IDR 700.000 /m3 |
2 | Waskita Beton K 175 | 12 ± 2cm | IDR 790.000 /m3 |
3 | Waskita Beton K 200 | 12 ± 2cm | IDR 800.000 /m3 |
4 | Waskita Beton K 225 | 12 ± 2cm | IDR 830.000 /m3 |
5 | Waskita Beton K 250 | 12 ± 2cm | IDR 850.000 /m3 |
6 | Waskita Beton K 300 | 12 ± 2cm | IDR 880.000 /m3 |
7 | Waskita Beton K 350 | 12 ± 2cm | IDR 910.000 /m3 |
8 | Waskita Beton K 400 | 12 ± 2cm | IDR 950.000 /m3 |
9 | Waskita Beton K 450 | 12 ± 2cm | IDR 990.000 /m3 |
10 | Waskita Beton K 500 | 12 ± 2cm | IDR 1.050.000 /m3 |
11 | Waskita Beton K 600 | 12 ± 2cm | IDR 1.100.000 /m3 |
Keterangan :
Mutu Beton Waskita Terbagi menjadi 3 bagian tergantung kebutuhan struktur bangunan anda.
Bagi anda yang ingin melakukan pemesanan atau info lebih lanjut tentang beton waskita silahkan menghubungi marketing kami, karena kami selalu siap untuk membantu suksesnya pengecoran bangunan anda.
Hubungi Via WA!