Harga Beton Ready Mix Purwakarta – Kami adalah Supplier Beton Cor Purwakarta yang bekerja sama dengan batching plant di alamat purwakarta.
Jenis Merk Beton Ready Mix untuk Kota Purwakarta
Terdapat beberapa jenis pilihan merk untuk beton cor ready mix purwakarta yang sesuai dengan kebutuhan bangunan anda, Berikut ini beberapa macam pilihan merk beton cor purwakarta.
Daftar Harga Beton Ready Mix Purwakarta Per Meter Kubik DESEMBER 2024
MUTU / KLAS | HARGA FA | HARGA NFA |
---|---|---|
Beton Ready Mix Purwakarta KB0 | Rp 810.000 /m3 | Rp 830.000 /m3 |
Beton Ready Mix Purwakarta K100 | Rp 820.000 /m3 | Rp 840.000 /m3 |
Beton Ready Mix Purwakarta K125 | Rp 830.000 /m3 | Rp 850.000 /m3 |
Beton Ready Mix Purwakarta K150 | Rp 840.000 /m3 | Rp 860.000 /m3 |
Beton Ready Mix Purwakarta K175 | Rp 850.000 /m3 | Rp 870.000 /m3 |
Beton Ready Mix Purwakarta K200 | Rp 860.000 /m3 | Rp 880.000 /m3 |
Beton Ready Mix Purwakarta K225 | Rp 870.000 /m3 | Rp 890.000 /m3 |
Beton Ready Mix Purwakarta K250 | Rp 890.000 /m3 | Rp 910.000 /m3 |
Beton Ready Mix Purwakarta K275 | Rp 910.000 /m3 | Rp 930.000 /m3 |
Beton Ready Mix Purwakarta K300 | Rp 930.000 /m3 | Rp 950.000 /m3 |
Beton Ready Mix Purwakarta K325 | Rp 935.000 /m3 | Rp 955.000 /m3 |
Beton Ready Mix Purwakarta K350 | Rp 955.000 /m3 | Rp 975.000 /m3 |
Beton Ready Mix Purwakarta K375 | Rp 975.000 /m3 | Rp 995.000 /m3 |
Beton Ready Mix Purwakarta K400 | Rp 995.000 /m3 | Rp 1.015.000 /m3 |
Beton Ready Mix Purwakarta K425 | Rp 1.015.000 /m3 | Rp 1.035.000 /m3 |
Beton Ready Mix Purwakarta K450 | Rp 1.050.000 /m3 | Rp 1.070.000 /m3 |
Beton Ready Mix Purwakarta K475 | Rp 1.100.000 /m3 | Rp 1.120.000 /m3 |
Beton Ready Mix Purwakarta K500 | Rp 1.150.000 /m3 | Rp 1.170.000 /m3 |
Beton Ready Mix Purwakarta K600 | Rp 1.200.000 /m3 | Rp 1.220.000 /m3 |
Daftar Harga Ready Mix Purwakarta Per Satu Mobil Molen Standar Terbaru DESEMBER 2024
JENIS MOBIL MOLEN / MUTU | HARGA FA | HARGA NFA |
---|---|---|
Mobil Readymix Purwakarta KB0 (isi 7 kubik) | Rp 5.670.000 /mobil | Rp 5.810.000 /mobil |
Mobil Readymix Purwakarta K100 (isi 7 kubik) | Rp 5.740.000 /mobil | Rp 5.880.000 /mobil |
Mobil Readymix Purwakarta K125 (isi 7 kubik) | Rp 5.810.000 /mobil | Rp 5.950.000 /mobil |
Mobil Readymix Purwakarta K150 (isi 7 kubik) | Rp 5.880.000 /mobil | Rp 6.020.000 /mobil |
Mobil Readymix Purwakarta K175 (isi 7 kubik) | Rp 5.950.000 /mobil | Rp 6.090.000 /mobil |
Mobil Readymix Purwakarta K200 (isi 7 kubik) | Rp 6.020.000 /mobil | Rp 6.160.000 /mobil |
Mobil Readymix Purwakarta K225 (isi 7 kubik) | Rp 6.090.000 /mobil | Rp 6.230.000 /mobil |
Mobil Readymix Purwakarta K250 (isi 7 kubik) | Rp 6.230.000 /mobil | Rp 6.370.000 /mobil |
Mobil Readymix Purwakarta K275 (isi 7 kubik) | Rp 6.370.000 /mobil | Rp 6.510.000 /mobil |
Mobil Readymix Purwakarta K300 (isi 7 kubik) | Rp 6.510.000 /mobil | Rp 6.650.000 /mobil |
Mobil Readymix Purwakarta K325 (isi 7 kubik) | Rp 6.545.000 /mobil | Rp 6.685.000 /mobil |
Mobil Readymix Purwakarta K350 (isi 7 kubik) | Rp 6.685.000 /mobil | Rp 6.825.000 /mobil |
Mobil Readymix Purwakarta K375 (isi 7 kubik) | Rp 6.825.000 /mobil | Rp 6.965.000 /mobil |
Mobil Readymix Purwakarta K400 (isi 7 kubik) | Rp 6.965.000 /mobil | Rp 7.105.000 /mobil |
Mobil Readymix Purwakarta K425 (isi 7 kubik) | Rp 7.105.000 /mobil | Rp 7.245.000 /mobil |
Mobil Readymix Purwakarta K450 (isi 7 kubik) | Rp 7.350.000 /mobil | Rp 7.490.000 /mobil |
Mobil Readymix Purwakarta K475 (isi 7 kubik) | Rp 7.700.000 /mobil | Rp 7.840.000 /mobil |
Mobil Readymix Purwakarta K500 (isi 7 kubik) | Rp 8.050.000 /mobil | Rp 8.190.000 /mobil |
Mobil Readymix Purwakarta K600 (isi 7 kubik) | Rp 8.400.000 /mobil | Rp 8.540.000 /mobil |
Keterangan :
- Harga dapat berubah tergantung pada jumlah kubikasi yang dipesan.
- FA adalah readymix tipe Fly Ash, sedangkan NFA adalah readymix Non Fly Ash.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak, kondisi keamanan (polisi dan masyarakat) lokal dan dapat dilalui Truck mixer menuju lokasi proyek.
- Harga Untuk Minimum pemesanan Mobil Besar 6 M3 (6 kubik)
( dibawah minimum Order dikenakan biaya mobilisasi ) - Minimum pemesanan mobil kecil / minimix adalah 3 M3 (3 kubik).
- Pembayaran harus dilakukan sebelum pengecoran.
- Pembayaran harus dilakukan ke rekening perusahaan kami.
Mutu Dan Kualitas Beton Ready Mix Purwakarta
Terdapat beberapa jenis kualitas beton cor yang digunakan untuk pengecoran bangunan, berikut adalah penjelasan tentang mutu atau kualitas beton untuk kota purwakarta.
Mutu Beton ReadyMix Terbagi menjadi 3 bagian tergantung kebutuhan struktur bangunan anda.
- Mutu atau kualitas Ready mix Purwakarta B Nol K 100 s/d K 200
Digunakan untuk cor lantai kerja/ LC, Jalan komplek dengan kapasitas beban rendah, Lapangan voli basket. Dll. - Mutu atau kualitas Ready mix Purwakarta K 225 s/d K 300
Digunakan Untuk dak Lantai 1, 2, 3, sampai lantai 5 dst, Cor Jalan Kapasitas Sedang, Cor lantai gudang, parkiran. Dll - Mutu atau kualitas Ready mix Purwakarta K 350 s/d K 500
Digunakan untuk cor Gudang dan jalan berkapasitas beban berat, Untuk Beton Pracetak/precast, Untuk Jalan Negara dan Umum dan juga untuk dudukan mesin berat.
Tips agar pengerjaan beton cor Purwakarta cepat selesai
Kami memberikan tips agar pengecoran anda di purwakarta cepat selesai dan mendapatkan hasil yang bwp, kami menyarankan kepada anda untuk menggunakan pompa beton atau concrete pump. dengan menggunakan pompa beton maka anda tidak khawatir menunggu lama dan beton menjadi beku. klik link dibawah ini untuk info selengkapnya.
Baca : Harga Sewa Pompa Beton
Cara Pemesanan Beton Ready Mix di Purwakarta
Untuk melakukan pemesanan atau berkonsultasi lebih lanjut tentang beton readymix purwakarta terbaru silahkan menghubungi marketing ahli kami, Kami siap membantu kelancaran pengecoran bangunan anda.
Kecamatan Di Purwakarta
No | Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Luas Wilayah | Jumlah Penduduk |
---|---|---|---|---|
1 | Babakan Cikao | 9 | 42,40 km² | 41.838 jiwa |
2 | Bojong | 14 | 68,69 km² | 46.916 jiwa |
3 | Bungursari | 10 | 54,66 km² | 43.349 jiwa |
4 | Campaka | 10 | 43,60 km² | 39.214 jiwa |
5 | Cibatu | 10 | 56,50 km² | 27.711 jiwa |
6 | Darangdan | 15 | 67,39 km² | 61.499 jiwa |
7 | Jatiluhur | 10 | 60,11 km² | 61.744 jiwa |
8 | Kiara Pedes | 10 | 52,16 km² | 26.799 jiwa |
9 | Maniis | 8 | 71,64 km² | 30.981 jiwa |
10 | Pasawahan | 12 | 36,96 km² | 41.002 jiwa |
11 | Plered | 16 | 31,48 km² | 73.114 jiwa |
12 | Pondok Salam | 11 | 44,08 km² | 28.497 jiwa |
13 | Purwakarta | 10 | 24,83 km² | 169.252 jiwa |
14 | Sukasari | 5 | 92,01 km² | 15.306 jiwa |
15 | Sukatani | 14 | 95,43 km² | 65.570 jiwa |
16 | Tegalwaru | 13 | 73,23 km² | 47.296 jiwa |
17 | Wanayasa | 15 | 56,55 km² | 40.465 jiwa |