Harga Beton Jayamix Surabaya – Bagi anda yang sedang ingin melakukan pengecoran menggunakan beton dari perusahaan jayamix untuk wilayah surabaya dan sekitarnya, maka anda sudah membuka website yang tepat. karena kami menyediakan informasi yang paling anda butuhkan saat ini.
Pilihan Mutu Dan Kualitas Beton Jayamix
Mutu dari beton jayamix terbagi menjadi 3 bagian tergantung kebutuhan struktur bangunan anda.
- Mutu atau kualitas Jayamix B Nol K 100 s/d K 200
Digunakan untuk cor lantai kerja/ LC, Jalan komplek dengan kapasitas beban rendah, Lapangan voli basket. Dll. - Mutu atau kualitas Jayamix K 225 s/d K 300
Digunakan Untuk dak Lantai 1, 2, 3, sampai lantai 5 dst, Cor Jalan Kapasitas Sedang, Cor lantai gudang, parkiran. Dll - Mutu atau kualitas Jayamix K 350 s/d K 500
Digunakan untuk cor Gudang dan jalan berkapasitas beban berat, Untuk Beton Pracetak/precast, Untuk Jalan Negara dan Umum dan juga untuk dudukan mesin berat.
Berikut ini adalah Biaya beton jayamix di Surabaya, asemworo, benowo, bubutan, bulak, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, gubeng, Gunung Anyar, Jambangan, KarangPilang, kenjeran, krembangan, lakarsantri, Mulyorejo, Pabean Cantikan, Pakal, Rungkut, Sambikerep, sawahan, semampir, simokerto, sukolilo, Sukomanunggal, Tambaksari, Tandes, Tegalsari, tenggilis mejoyo, Wiyung, wonocolo, wonokromo dan Sekitarnya.
Daftar Harga Beton Jayamix Surabaya Per Meter Kubik SEPTEMBER 2024
MUTU / KLAS | HARGA FLY ASH | HARGA NON FLY ASH |
---|---|---|
Beton Jayamix KB0 | Rp 810.000 /m3 | Rp 830.000 /m3 |
Beton Jayamix K100 | Rp 820.000 /m3 | Rp 840.000 /m3 |
Beton Jayamix K125 | Rp 830.000 /m3 | Rp 850.000 /m3 |
Beton Jayamix K150 | Rp 840.000 /m3 | Rp 860.000 /m3 |
Beton Jayamix K175 | Rp 850.000 /m3 | Rp 870.000 /m3 |
Beton Jayamix K200 | Rp 860.000 /m3 | Rp 880.000 /m3 |
Beton Jayamix K225 | Rp 870.000 /m3 | Rp 890.000 /m3 |
Beton Jayamix K250 | Rp 890.000 /m3 | Rp 910.000 /m3 |
Beton Jayamix K275 | Rp 910.000 /m3 | Rp 930.000 /m3 |
Beton Jayamix K300 | Rp 930.000 /m3 | Rp 950.000 /m3 |
Beton Jayamix K325 | Rp 935.000 /m3 | Rp 955.000 /m3 |
Beton Jayamix K350 | Rp 955.000 /m3 | Rp 975.000 /m3 |
Beton Jayamix K375 | Rp 975.000 /m3 | Rp 995.000 /m3 |
Beton Jayamix K400 | Rp 995.000 /m3 | Rp 1.015.000 /m3 |
Beton Jayamix K425 | Rp 1.015.000 /m3 | Rp 1.035.000 /m3 |
Beton Jayamix K450 | Rp 1.050.000 /m3 | Rp 1.070.000 /m3 |
Beton Jayamix K475 | Rp 1.100.000 /m3 | Rp 1.120.000 /m3 |
Beton Jayamix K500 | Rp 1.150.000 /m3 | Rp 1.170.000 /m3 |
Beton Jayamix K600 | Rp 1.200.000 /m3 | Rp 1.220.000 /m3 |
Daftar Harga Jayamix Surabaya Per Satu Mobil Molen Standar Terbaru SEPTEMBER 2024
MOBIL BESAR / MUTU | HARGA FA | HARGA NFA |
---|---|---|
Mobil Jayamix KB0 (isi 7 kubik) | Rp 5.670.000 /mobil | Rp 5.810.000 /mobil |
Mobil Jayamix K100 (isi 7 kubik) | Rp 5.740.000 /mobil | Rp 5.880.000 /mobil |
Mobil Jayamix K125 (isi 7 kubik) | Rp 5.810.000 /mobil | Rp 5.950.000 /mobil |
Mobil Jayamix K150 (isi 7 kubik) | Rp 5.880.000 /mobil | Rp 6.020.000 /mobil |
Mobil Jayamix K175 (isi 7 kubik) | Rp 5.950.000 /mobil | Rp 6.090.000 /mobil |
Mobil Jayamix K200 (isi 7 kubik) | Rp 6.020.000 /mobil | Rp 6.160.000 /mobil |
Mobil Jayamix K225 (isi 7 kubik) | Rp 6.090.000 /mobil | Rp 6.230.000 /mobil |
Mobil Jayamix K250 (isi 7 kubik) | Rp 6.230.000 /mobil | Rp 6.370.000 /mobil |
Mobil Jayamix K275 (isi 7 kubik) | Rp 6.370.000 /mobil | Rp 6.510.000 /mobil |
Mobil Jayamix K300 (isi 7 kubik) | Rp 6.510.000 /mobil | Rp 6.650.000 /mobil |
Mobil Jayamix K325 (isi 7 kubik) | Rp 6.545.000 /mobil | Rp 6.685.000 /mobil |
Mobil Jayamix K350 (isi 7 kubik) | Rp 6.685.000 /mobil | Rp 6.825.000 /mobil |
Mobil Jayamix K375 (isi 7 kubik) | Rp 6.825.000 /mobil | Rp 6.965.000 /mobil |
Mobil Jayamix K400 (isi 7 kubik) | Rp 6.965.000 /mobil | Rp 7.105.000 /mobil |
Mobil Jayamix K425 (isi 7 kubik) | Rp 7.105.000 /mobil | Rp 7.245.000 /mobil |
Mobil Jayamix K450 (isi 7 kubik) | Rp 7.350.000 /mobil | Rp 7.490.000 /mobil |
Mobil Jayamix K475 (isi 7 kubik) | Rp 7.700.000 /mobil | Rp 7.840.000 /mobil |
Mobil Jayamix K500 (isi 7 kubik) | Rp 8.050.000 /mobil | Rp 8.190.000 /mobil |
Mobil Jayamix K600 (isi 7 kubik) | Rp 8.400.000 /mobil | Rp 8.540.000 /mobil |
Keterangan :
- Harga dapat berubah tergantung pada jumlah kubikasi yang dipesan.
- FA adalah readymix tipe Fly Ash, sedangkan NFA adalah readymix Non Fly Ash.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak, kondisi keamanan (polisi dan masyarakat) lokal dan dapat dilalui Truck mixer menuju lokasi proyek.
- Harga Untuk Minimum pemesanan Mobil Besar 6 M3 (6 kubik)
( dibawah minimum Order dikenakan biaya mobilisasi ) - Minimum pemesanan mobil kecil / minimix adalah 3 M3 (3 kubik).
- Pembayaran harus dilakukan sebelum pengecoran.
- Pembayaran harus dilakukan ke rekening perusahaan kami.
Baca Juga : Harga Sewa Pompa Beton Di Surabaya
Cara Pemesanan Beton Jayamix di Surabaya.
Untuk melakukan pemesanan atau info lebih lanjut tentang beton jayamix surabaya terbaru silahkan menghubungi marketing ahli kami.